STT | Trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Nha Trang | 15,5-21 |
2 | Đại học Công nghệ TP HCM | 17-21 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-20 |
4 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-29,95 |
5 | Đại học Thuỷ lợi | 17-26,6 |
6 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 18,14-24,43 (theo công thức riêng) |
7 | Học viện Ngân hàng | 24-28,05 |
8 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19-19,5 |
9 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,25-27,3 |
10 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,9-26,76 |
11 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-29,15 |
12 | Trường Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 33,05-35,33 (thang điểm 40) |
13 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,05-22,05 |
14 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22,62-28,25 |
15 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-26,45 |
16 | Đại học Thương mại | 25,8-27 |
17 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26,1-28,6 (thang 30) 34,6-38,15 (thang 40) |
18 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-21,5 |
19 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-24 |
20 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM | 17-28,2 |
21 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,97-38,46 (thang 40) |
22 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,75-28,55 |
23 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 54,6-75,99 (theo công thức xét tuyển riêng) |
24 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 16-24 |
25 | Đại học Dược Hà Nội | 22,95-26 |
26 | Đại học Ngoại thương | 27-28,4 (thang 30) 34-36,6 (thang 40) |
27 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,75-26,6 |
28 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,56-25,35 |
29 | Đại học Y Dược TP HCM | 19,05-27,55 |
30 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,03-28,29 |
31 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,6 |
32 | Đại học Y Dược Thái Bình | 19-26,3 |
33 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18,65-26,15 |
34 | Học viện Ngoại giao | 25,15-29,25 (thang 30) 35,07 (thang 40) |
35 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-27,8 |
36 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 15-19 |
37 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 19-26,75 |
38 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 19 |
39 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-23 |
40 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16-23 |
41 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-20 |
42 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18-20 |
43 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-26 |
44 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-17 |
45 | Đại học Y - Dược (Đại học Huế) | 16-26,4 |
46 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 19 |
47 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 16-22 |
48 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 15,75-18,5 |
49 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 16-21 |
50 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15-17 |
51 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16,75-28,5 |
52 | Đại học Nông lâm TP HCM | 16-23,5 |
53 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 26,2-28,05 |
54 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 23,4-27,55 |
55 | Đại học Mở Hà Nội | 16,5-26,75 (thang 30) 24-31,77 (thang 40) |
56 | Đại học Giao thông vận tải | 16-26,25 |
57 | Đại học Xây dựng | 16-25,4 |
58 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19,2-25,55 |
59 | Đại học Y tế công cộng | 15-21,5 |
60 | Đại học Nội vụ | 15-25,25 |
61 | Đại học Luật Hà Nội | 19-29,5 |
62 | Học viện An ninh nhân dân | 15,1-25,66 (theo công thức riêng) |
63 | Đại học Luật TP HCM | 22,5-27,5 |
64 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 15,98-25,6 (theo công thức riêng) |
65 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15-26,65 |
66 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 23-26,5 |
67 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-25,75 |
68 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,1-26,34 |
69 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,04-24,6 |
70 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 20,05-25 |
71 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15-22 |
72 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19 |
73 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,1-25,7 |
74 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22-25,75 |
75 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-25,4 |
76 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 19-30 (thang 40) |
77 | Đại học Thăng Long | 19-26,8 |
78 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 21,75-27,5 (thang 30) 31,85-33,18 (thang 40) |
79 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 17-20 |
80 | Học viện Khoa học Quân sự | 22,82-29,79 |
81 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 18,35-26,26 (theo công thức riêng) |
82 | Đại học An ninh nhân dân | 14,69-24,41 (theo công thức riêng) |
83 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân | 17,75-24,74 (theo công thức riêng) |
84 | Học viện Quốc tế | 17,45-23,26 (theo công thức riêng) |
85 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-23 |
86 | Học viện Phòng không - Không quân | 17,35-23,95 |
87 | Học viện Quân y | 23,55-28,3 |
88 | Học viện Hậu cần | 25,4-26,1 |
89 | Học viện Hải quân | 23,7-23,75 |
90 | Học viện Biên phòng | 19,8-28,75 |
91 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 24,55 |
92 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,6-24,8 |
93 | Trường Sĩ quan Chính trị | 22,1-28,5 |
94 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 21,9-22,6 |
95 | Trường Sĩ quan Công binh | 21,4-23,5 |
96 | Trường Sĩ quan thông tin | 20,95-23,2 |
97 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 19-22,7 |
98 | Trường Sĩ quan Không quân | 18,8 |
99 | Trường Sĩ quan Phòng hoá | 20,5-22,15 |
100 | Trường Sĩ quan Đặc công | 20,15-24 |
101 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 24,4-28,15 |
102 | Đại học Sài Gòn | 15,45-27,33 |
103 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 17-26,75 |
104 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-23,5 |
105 | Đại học Hà Nội | 30,32-36,42 (thang 40) |
106 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-28,25 |
107 | Đại học Y Hà Nội | 19-28,15 |
Từ trưa 15.9, các đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2022, sau 6 lần Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo. Mức điểm chuẩn cao nhất hiện thuộc về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Không còn ngành nào lấy 30 điểm như năm ngoái nhưng đầu vào của trường cũng lên tới 29,95. Mức này ghi nhận ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ba ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng. Ngành Báo chí lấy 29,9.
Các ngành khác xét tuyển bằng tổ hợp C00 ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn hay ở một số trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội hay Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm trúng tuyển cũng rất cao. Như tại Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật kinh tế lấy 29,5. Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn 28,5 ở ba ngành Giáo dục chính trị, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lý giải kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở môn Lịch sử, Ngữ văn tăng nên điểm chuẩn tổ hợp C00 ở các trường có xu hướng tăng. Cụ thể, môn Ngữ văn có 42% thí sinh đạt điểm giỏi. Tỷ lệ này ở môn Lịch sử là 18,3%, phổ điểm cũng đẹp hơn so với năm 2021.
Với nhóm trường đào tạo thiên về các ngành Kinh tế, điểm chuẩn ở mức cao (từ 24 trở lên) và không biến động quá nhiều so với năm 2021, chỉ chênh lệch 0,5-1 điểm. Học viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế quốc dân có chung xu hướng khi giảm nhẹ (0,4-0,7) mức điểm thấp nhất và cùng tăng (0,3-0,5) ngưỡng cao nhất, lần lượt lên mức 28,05 và 26,6. Với Đại học Thương mại, mức điểm thấp nhất tăng từ 25 lên 25,8.
Các đại học nhóm Kinh tế ở khu vực phía Nam có sự biến động mạnh hơn. Tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, hai ngành Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán (chương trình tài năng) tại trụ sở chính cùng lấy điểm chuẩn 22 vào năm ngoái thì năm nay tăng lên 25,8 và 27,5, tức chênh tới 5,5 điểm. Kiểm toán - ngành lấy 27,8, cao nhất năm nay - cũng tăng 1,7 điểm so với năm ngoái.
Nhóm trường đào tạo thiên về các ngành Công nghệ - Kỹ thuật như Đại học Bách khoa Hà Nội, Giao thông vận tải hay Công nghiệp Hà Nội ghi nhận mức điểm chuẩn thay đổi ở nhiều ngành nhưng không đáng kể (tăng - giảm dưới 1 điểm). Các ngành trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vẫn lấy điểm chuẩn cao nhất, tương tự năm ngoái. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật máy tính có đầu vào ở mức 28,29 điểm.
Nhiều trường đào tạo Y Dược cũng đã công bố điểm chuẩn, trong đó Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh lấy cao nhất. Ngành Y khoa trường này có đầu vào 27,55 điểm. Kế đến là Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội với 27,3. Các mức này đều giảm so với năm ngoái.
Trường Y Dược hàng đầu phía Bắc là Đại học Y Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo nhà trường, điểm chuẩn các ngành cũng giảm do điểm môn Sinh có độ phân hoá tốt, số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) không nhiều như năm ngoái.
Tám trường công an đã công bố điểm chuẩn. 2022 là năm đầu tiên khối trường này tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Điểm bài thi đánh giá chiếm 60% và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%, được quy đổi về thang 30. Do áp dụng cách tính mới, điểm chuẩn các trường khối công an đều giảm so với năm ngoái.
Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 620.000 đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo với mọi phương thức vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, không có chuyện một học sinh trúng tuyển hai nguyện vọng.
Theo kế hoạch, từ nay đến 17h ngày 17.9, tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30.9 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung (từ tháng 10 đến tháng 12), thí sinh theo dõi thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của các trường.
Theo VnExpress